C3A-I1700LA1高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個匹配的超低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電源。具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點,可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統的信噪比。
產品型號 BPD-100M-A BPD-200M-A BPD-350M-A BPD-800M-A BPD-1.6G-A
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 光譜響應 | 響應度 | 帶寬(Hz) |
---|
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
產品特點
● 噪聲低
● 高增益
● 高帶寬
● 結構緊湊
● 內置低噪隔離電源
產品應用
● 分布式光纖傳感
● 激光測風雷達
● 光學相干層析
● 光譜測量
● ns 級光脈沖探測
技術參數
產品型號 | BPD-100M-A | BPD-200M-A | BPD-350M-A | BPD-800M-A | BPD-1.6G-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | |||||
波長 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm |
帶寬 | DC-100M | DC-200M | DC-350M | AC-800M | AC-1.6G | MHZ |
探測器響應度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W |
跨阻增益 | 60k(30可選) | 30k(60k可選) | 30k(60k可選) | 30k(700k可選) | 30k(700k可選) | V/A |
飽和輸入光功率 | 100 | 150 | 150 | 150/2000 | 150/2000 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學輸入 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
射頻輸出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 62x47x25 | 62x47x25 | 62x47x25 | 62x47x25 | 62x47x25 | mm |
相關測試數據
與國外Thorlabs公司產品底噪對標測試
底噪10mVpp
200MHz拍頻信號(示波器數據)
典型應用領域
相干探測分布式光纖傳感
光纖上PZT振動點解調相位(1KHz)